

Situated at 1400 metres above sea level in the Bernese Oberland region of Switzerland in a neighbouring valley to Kandersteg.
www.adelboden.ch

Our Chalet, the Adventure Park, tobogganing in Kandersteg, Ice disco, Swiss night, overnight in Straw, and a cheese or chocolate fondue.
The Jungfrau Mountain Railway, Trummelbach Waterfalls, the Schilthorn cable car, Kandersteg Scout Centre
Tours by Air Dates and Prices 2011Price list in € for groups flying from Ireland to Geneve, Zurich
or Basel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date Out | Date Back | Days | Group size including airport coach transfer | ||
| 21-31 | 32-42 | 43-53 | |||
| Free places included | 1 | 2 | 3 | ||
| Saturday 21.05 | Saturday 28.05 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 25.06 | Saturday 02.07 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 02.07 | Saurday 09.07 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 02.07 | Tuesday 12.07 | 11 | 429.00 | 399.00 | 379.00 |
| Tuesday 12.07 | Thursday 21.07 | 10 | 399.00 | 369.00 | 349.00 |
| Thursday 21.07 | Saturday 30.07 | 10 | 399.00 | 369.00 | 349.00 |
| Saturday 30.07 | Saturday 06.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 06.08 | Saturday 13.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 13.08 | Saturday 20.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saurday 20.08 | Saturday 27.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 20.08 | Monday 29.08 | 10 | 399.00 | 369.00 | 349.00 |
Tours Part Way by Air 2011Price list in € for groups flying from Ireland to either Charleroi or Brussels |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date Out | Date Back | Days | Group size including sole use of your own coach | |||||
| 21-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+ | |||
| Free places included | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 20.05 | 29.05 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 22.06 | 03.07 | 12 | 569.00 | 529.00 | 499.00 | 479.00 | 459.00 | 439.00 |
| 24.06 | 03.07 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 29.06 | 10.07 | 12 | 569.00 | 529.00 | 499.00 | 479.00 | 459.00 | 439.00 |
| 01.07 | 10.07 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 08.07 | 17.07 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 13.07 | 24.07 | 12 | 569.00 | 529.00 | 499.00 | 479.00 | 459.00 | 439.00 |
| 15.07 | 24.07 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 22.07 | 31.07 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 29.07 | 07.08 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 05.08 | 14.08 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 12.08 | 21.08 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 19.08 | 28.08 | 10 | 509.00 | 469.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 | 379.00 |
| 19.08 | 30.08 | 12 | 559.00 | 519.00 | 489.00 | 469.00 | 459.00 | 429.00 |
Austria
|
Tennis |
| Swimming | Dry Toboggan Run |
| Boat Trips | Rock Climbing |
| Chair Lifts & Cable Rides | Ice Disco |
| Mountain Biking | Canyoning |
| Abseiling |

