

Situated at 1400 metres above sea level in the Bernese Oberland region of Switzerland in a neighbouring valley to Kandersteg.
www.adelboden.ch

Our Chalet, the Adventure Park, tobogganing in Kandersteg, Ice disco, Swiss night, overnight in Straw, and a cheese or chocolate fondue.
The Jungfrau Mountain Railway, Trummelbach Waterfalls, the Schilthorn cable car, Kandersteg Scout Centre
Tours by Air Dates and Prices 2010Price list in € for groups flying from Ireland to Geneve, Zurich
or Basel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date Out | Date Back | Days | Group size including airport coach transfer | ||
| 21-31 | 32-42 | 43-53 | |||
| Free places included | 1 | 2 | 3 | ||
| Saturday 22.05 | Saturday 29.05 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 26.06 | Saturday 03.07 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 26.06 | Tuesday 06.07 | 11 | 429.00 | 399.00 | 379.00 |
| Saturday 03.07 | Saturday 10.07 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Thursday 08.07 | Saturday 17.07 | 10 | 399.00 | 369.00 | 349.00 |
| Saturday 17.07 | Saturday 24.07 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 24.07 | Saturday 31.07 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 31.07 | Saturday 07.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 07.08 | Saturday 14.08 | 10 | 369.00 | 339.00 | 319.00 |
| Monday 09.08 | Wednesday 18.08 | 10 | 399.00 | 369.00 | 349.00 |
| Saturday 14.08 | Saturday 21.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 21.08 | Saturday 28.08 | 8 | 339.00 | 309.00 | 289.00 |
| Saturday 21.08 | Monday 30.08 | 10 | 399.00 | 369.00 | 349.00 |
Tours Part Way by Air 2010Price list in € for groups flying from Ireland to either Charleroi or Brussels |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date Out | Date Back | Days | Group size including sole use of your own coach | |||||
| 21-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+ | |||
| Free places included | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 21/5 | 30/5 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 25/6 | 04/7 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 26/6 | 07/7 | 12 | 559.00 | 515.00 | 489.00 | 469.00 | 449.00 | 429.00 |
| 01/7 | 11/7 | 11 | 529.00 | 485.00 | 459.00 | 439.00 | 419.00 | 399.00 |
| 02/7 | 11/7 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 09/7 | 18/7 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 16/7 | 25/7 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 23/7 | 01/8 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 30/7 | 08/8 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 06/8 | 15/8 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 08/8 | 19/8 | 12 | 549.00 | 505.00 | 479.00 | 459.00 | 439.00 | 419.00 |
| 13/8 | 22/8 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 20/8 | 29/8 | 10 | 499.00 | 455.00 | 429.00 | 409.00 | 389.00 | 369.00 |
| 20/8 | 31/8 | 12 | 549.00 | 505.00 | 479.00 | 459.00 | 439.00 | 419.00 |
Austria
|
Tennis |
| Swimming | Dry Toboggan Run |
| Boat Trips | Rock Climbing |
| Chair Lifts & Cable Rides | Ice Disco |
| Mountain Biking | Canyoning |
| Abseiling |

